当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开目录 > 审计行政管理
包头市审计局关于
2018年度审计统计工作情况的通报
各旗县区、稀土高新区审计局,局机关各科室,局属各单位:
2018年,全市两级审计机关共完成审计项目246个,通过审计查出主要问题金额85.46亿元,其中查出违规金额10.06亿元,管理不规范金额75.4亿元。审计处理处罚22.72亿元,审计后促进增收节支和挽回损失2.13亿元,核减投资额0.13亿元。
按照《包头市审计局审计统计考核办法(试行)》的相关规定,对市局各业务科室、旗县区审计局、稀土高新区审计局2018年度审计统计工作进行了考核。根据考核结果决定,对农业科和土右旗审计局等先进集体进行通报表彰。
希望受表彰的科室和单位珍惜荣誉、再接再厉,在2019年继续发挥模范带头作用。其他业务科室和单位要以先进为榜样,进一步加大工作力度,提升审计统计工作的质量和水平,努力推动全市审计统计工作再上新台阶。
附件:1.局机关各业务科室审计统计排名情况汇总表
2.各旗县区审计局审计统计排名情况汇总表
3.2018年度审计统计工作先进集体
包头市审计局
2019年1月17日
附件1
局机关各业务科室审计统计排名情况汇总表
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 加权 | 备注 |
农业科 | 100 | 100 | 105 | 100 | 100 | 105 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 99 | 100.92 | 加分:第一、二、三、四季度的统计分析被市局采用,加8分;第一、二季度的统计分析被区厅采用,加6分。减分:漏填报告数、经济责任附表台账数据填报不完整、整改落实台账填写有误机关台账填写有误等,减3分。 |
金融科 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 105 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 102 | 100.92 | 加分:第一、二、三、四季度的统计分析被市局采用,加8分;第二季度的统计分析被区厅采用,加3分。 |
党责科 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 104 | 100.83 | 加分:第一、二、三、四季度的统计分析被市局采用,加8分;第四季度的统计分析被区厅采用,加3分。减分:经济责任附表台账数据填报不完整,减1分。 |
财政科 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 102 | 100.67 | 加分:第一、二、三、四季度的统计分析被市局采用,加8分。 |
内审中心 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 102 | 100.67 | 加分:第一、二、三、四季度的统计分析被市局采用,加8分。 |
经贸科 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 99 | 100 | 102 | 100 | 100 | 104 | 100.58 | 加分:第二、三、四季度统计分析被市局采用,加6分;第四季度统计分析被区厅采用,加3分。减分:非计量问题填写有误、整改落实台账填写有误机关台账填写有误等,减2分。 |
政府 投资中心 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 100.5 | 加分:第一、二、四季度的统计分析被市局采用,加6分。 |
外资科 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 100.5 | 加分:第一、二、四季度的统计分析被市局采用,加6分。 |
固投科 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.33 | 加分:第一、二季度统计分析被市局采用,加4分 |
社保科 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.17 | 加分:第一季度的统计分析被市局采用,加2分。 |
企责科 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 100.17 | 加分:第四季度统计分析被市局采用,加2分。 |
行政科 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
附件2
各旗县区审计局审计统计排名情况汇总表
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 加权 | 备注 |
土右旗审计局 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
昆 区审计局 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 99 | 99 | 99 | 99.92 | 加分:第三季度统计分析被市局采用,加2分。减分:经济责任附表台账数据未填报完整、漏填报告数等,减3分。 |
九原区审计局 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99.92 | 加分:第二季度统计分析被市局采用,加2分。减分:机关台账填写有误、经济责任附表台账数据未填报完整等,减3分。 |
固阳县审计局 | 100 | 100 | 102 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99.83 | 加分:第一、四季度的统计分析被市局采用,加4分。减分:机关台账填写有误、项目台账填写有误、经济责任附表台账数据未填报完整等,减6分。 |
青山区审计局 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99.67 | 减分:机关台账填写有误、部门预算加经济责任一起审的项目填写有误、经济责任附表台账数据未填报完整、非计量问题填写有误等,减4分。 |
东河区审计局 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99.67 | 减分:漏填报告数、经济责任附表台账数据未填报完整、非计量问题填写有误、整改落实台账填写有误等,减4分。 |
白云区审计局 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 97 | 99.5 | 减分:漏填报告数、经济责任附表台账数据填写有误、整改落实台账填写有误机关台账填写有误等,减6分。 |
达茂旗审计局 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99.5 | 减分:机关台账填写有误、漏填报告数、整改落实台账填写有误等,减6分。 |
高新区审计局 | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 | 99.33 | 减分:机关台账填写有误、非计量问题填写有误、漏填报告数、跨年项目填写有误、整改落实台账填写有误等,减8分。 |
石拐区审计局 | 100 | 100 | 99 | 95 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | 减分:上报不及时、机关台账填写有误、漏填工作量、非计量问题填写有误、统审项目填写有误等,减12分。 |
附件3
2018年度审计统计工作先进集体
一、市局
农业科
金融科
党责科
二、各旗县区审计局
土右旗审计局
昆 区审计局
九原区审计局